사업장에서 배출되는 대기오염물질을 정밀 측정 및 분석하여 환경 및 인간에 미치는 영향을 평가합니다. 또한, 환경 정책 체결과 대기질 향상을 위한 중요한 기초 정보를 제공하며, 정확하고 신뢰성 있는 데이터를 수집하여 성분 분석을 통해 환경문제 해결에 기여합니다.
다양한 대기오염물질에 대한 정밀 분석이 가능합니다.
| NO. | 분석가능한 대기오염물질 | NO. | 분석가능한 대기오염물질 | NO. | 분석가능한 대기오염물질 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 먼지 | 17 | 니켈 및 그 화합물 | 33 | 스타이렌 |
| 2 | 매연 | 18 | 아연 및 그 화합물 | 34 | 1,2-디클로로에탄 |
| 3 | 질소산화물 | 19 | 브롬 및 그 화합물 | 35 | 아닐린 |
| 4 | 일산화탄소 | 20 | 크롬 | 36 | 폼알데하이드 |
| 5 | 암모니아 | 21 | 비소 | 37 | 아세트알데하이드 |
| 6 | 이황화탄소 | 22 | 수은 | 38 | 히드라진 |
| 7 | 황화수소 | 23 | 염화비닐 | 39 | 아크롤레인 |
| 8 | 총탄화수소 | 24 | 1,3-부타디엔 | 40 | 철 |
| 9 | 염소 및 그 화합물 | 25 | 디클로로메탄 | 41 | 베릴륨 |
| 10 | 시안화수소 | 26 | 아크릴로니트릴 | 42 | 이황화메틸 |
| 11 | 황산화물 | 27 | 클로로폼 | 43 | 벤조(a)피렌 |
| 12 | 불소화물 | 28 | 사염화탄소 | 44 | 벤지딘 |
| 13 | 페놀 및 그 화합물 | 29 | 벤젠 | 45 | 에틸렌옥사이드 |
| 14 | 카드뮴 및 그 화합물 | 30 | 트리클로로에틸렌 | 46 | 프로필렌옥사이드 |
| 15 | 납 및 그 화합물 | 31 | 테트라클로로에틸렌 | 47 | N,N-디메틸포름아미드 |
| 16 | 구리 및 그 화합물 | 32 | 에틸벤젠 |
대기환경보전법 시행규칙 제52조 제5항에 따른 기준입니다.
| 구분 | 배출구별 규모 | 측정횟수 | |
|---|---|---|---|
| 관제센터 미전송 (일반 사업장) |
관제센터 자동전송 (TMS 부착 사업장) |
||
| 제 1종 배출구 | 먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구 | 매주 1회 이상 | 2주마다 1회 이상 (시설 미설치 시 매월 1회) |
| 제 2종 배출구 | 먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 20톤 이상 80톤 미만인 배출구 | 매월 2회 이상 | 매월 1회 이상 (시설 미설치 시 2개월 1회) |
| 제 3종 배출구 | 먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 10톤 이상 20톤 미만인 배출구 | 2개월마다 1회 이상 | 분기마다 1회 이상 |
| 제 4종 배출구 | 먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 이상 10톤 미만인 배출구 | 반기마다 1회 이상 | |
| 제 5종 배출구 | 먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 미만인 배출구 | 반기마다 1회 이상 | |
사업자가 그 배출시설을 운영할 때에는 나오는 오염물질을 자가측정하거나 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고, 환경부령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다.
법 제39조 제1항에 따라 사업자가 기록하고 보존하여야 하는 자가측정에 관한 기록은 별지 제7호 서식에 따른다.
제1항에 따른 자가측정 시 사용한 여과지 및 시료채취기록지는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조 제1항 제1호에 따른 환경오염공정시험기준에 따라 측정한 날부터 6개월간 보존한다.