| 관련 법령 | 인허가 항목 |
|---|---|
| 대기환경보전법 |
|
| 물환경보전법 |
|
| 악취방지법 |
|
| 폐기물 관리법 |
|
| 소음진동 관리법 |
|
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 제출대상 |
|
| 변경 제출 기준 |
|
| 구분 | 상세 내용 |
|---|---|
| 제출대상 개요 | 유해화학물질 취급시설(제조ㆍ사용ㆍ보관ㆍ저장ㆍ운반)을 설치ㆍ운영하는 모든 사업장이 해당 |
| 세부 적용 대상 |
|
[검사주기]
| 분류 | 구분 | 주기 |
|---|---|---|
| 설치검사 | 최초설치검사 | 유해화학물질 취급시설 설치완료 후 해당시설 가동 전 |
| 정기검사 | 영업허가대상 | 1년 마다 (최초 정기검사일 전후 30일 이내) |
| 영업허가 비대상 | 2년 마다 (최초 정기검사일 전후 30일 이내) | |
| 수시검사 | 화학사고 발생 | 화학사고 발생 후 7일 이내 |
1. 대상업종 (전기계약용량 300kw 이상)
| No | 업종명 | 코드 |
|---|---|---|
| 1 | 금속가공제품 (기계 및 가구는 제외한다.) 제조업 | 25○○○ |
| 2 | 비금속 광물제품 제조업 | 23○○○ |
| 3 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 29○○○ |
| 4 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 30○○○ |
| 5 | 식료품 제조업 | 10○○○ |
| 6 | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 22○○○ |
| 7 | 목재 및 나무제품 제조업 | 16○○○ |
| 8 | 기타 제품 제조업 | 33○○○ |
| 9 | 1차 금속 제조업 | 24○○○ |
| 10 | 가구 제조업 | 32○○○ |
| 11 | 화학물질 및 화학제품 제조업 | 20○○○ |
| 12 | 반도체 제조업 | 261○○ |
| 13 | 전자부품 제조업 | 262○○ |
2. 대상설비 (고용노동부령 정하는 5개 설비)
| No | 설비명 | 상세 기준 |
|---|---|---|
| 1 | 금속/광물 용해로 | 용량 3톤 이상의 용해로 |
| 2 | 화학설비 |
특수화학 설비로서 [산업안전보건기준에 관한 규칙] 별표9 위험물질의 기준량 이상을 취급하는 경우
|
| 3 | 건조설비 |
열원기준으로 연료의 최대 소비량이 시간당 50kg 이상이거나 정격 소비전력이 50kW 이상인 설비
|
| 4 | 가스집합 용접 장치 | 인화성가스 집합량이 1000kg 이상인 고정식 가스집합 용접장치 경우 |
| 5 | 유해물질/분진작업 관련 설비 |
이하 가스, 증기 또는 분진의 발산원을 밀폐ㆍ제거하기위한 국소배기장치(이동식 제외), 밀폐설비 및 전체 환기장치의 경우
|
1. 업종에 해당하는 사업장
| No | 업종명 |
|---|---|
| 1 | 원유 정제처리업 |
| 2 | 기타 석유정제물 재처리업 |
| 3 | 석유화학계 기초화학물질 제조업 또는 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업. (다만, 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업은 별표 13 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우로 한정한다.) |
| 4 | 질소 화합물, 질소 · 인산 및 칼리질 화학비료 제조업 중 질소질 비료 제조 |
| 5 | 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 중 복합비료 제조(단순혼합 또는 배합에 의한 경우는 제외한다) |
| 6 | 화학 살균ㆍ살충제 및 농업용 약제 제조업[농약 원제(原劑) 제조만 해당한다] |
| 7 | 화약 및 불꽃제품 제조업 |
2. 유해 · 위험물질 규정량 이상 사용하는 사업장
| 유해·위험물질 규정량 (시행령 제43조 제1항 관련) |