환경 보전 및 수질 관리를 위해 중요한 서비스 분야로서 수질 모니터링, 데이터 수집, 분석 및 평가, 규제 준수, 보고, 컨설팅 및 기술지원과 같은 서비스를 제공합니다. 이 데이터는 수질을 보존하고 유지하는 데 중요한 역할을 하며, 규제 준수와 고객 서비스를 통하여 이를 실천합니다.
수질오염물질에 대한 정밀 분석 서비스를 제공합니다.
| NO. | 분석가능한 수질오염물질 | NO. | 분석가능한 수질오염물질 | NO. | 분석가능한 수질오염물질 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수소이온농도 | 14 | 페놀류 | 27 | 비소 |
| 2 | 생물화학적 산소요구량 | 15 | 불소 | 28 | 셀레늄 |
| 3 | 화학적산소요구량 | 16 | 육가크롬 | 29 | 수은 |
| 4 | 부유물질 | 17 | 구리 | 30 | 총대장균군 |
| 5 | 용존산소 | 18 | 납 | 31 | 탁도 |
| 6 | 색도 | 19 | 니켈 | 32 | 온도 |
| 7 | 총 유기탄소 | 20 | 망간 | 33 | 전기전도도 |
| 8 | 음이온계면활성제 | 21 | 바륨 | 34 | 냄새 |
| 9 | 노말헥산 추출물질 | 22 | 아연 | 35 | 질산성질소 |
| 10 | 총질소 | 23 | 주석 | 36 | 암모니아성질소 |
| 11 | 총인 | 24 | 철 | 37 | 인산염인 |
| 12 | 염소이온 | 25 | 카드뮴 | ||
| 13 | 시안 | 26 | 크롬 |
최신 법령 개정 사항을 반영하여 준수하고 있습니다.
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | 적용시기 |
|---|---|---|---|
| 유기물질 측정지표 전환 | COD | TOC | (기존) 공공폐수처리시설 '21.1.1 폐수배출시설 '22.1.1 (신규) '20.1.1 |
| 생태독성 관리 대상 확대 | 35개 업종 | 82개 업종 | '21.1.1 부터 |
| 주석 배출허용기준 설정 | 기준 없음 | 청정 0.5mg/L 이하 가,나,특례 5mg/L 이하 |
'21.1.1 부터 |
| 총유기탄소(TOC) 기준 적용 | 공공폐수처리시설 유입수 기준 적용 | 공공하수처리시설 유입수 기준 적용 제외 | '21.1.1 부터 |
| 수질자동 측정기기 조작방지 처벌강화 |
부착 사업자 | '19.10.17 부터 | |
| 1차 경고 2차 조업정지 5일 |
1차 조업정지 5일 2차 조업정지 10일 |
||
| 측정기기 관리 대행업 | 관리 대행업자 | '19.10.17 부터 | |
| 1차 영업정지 1개월 2차 영업정지 3개월 |
1차 영업정지 1개월 2차 등록취소 |
||
사업자는 그가 운영하는 배출시설 및 방지시설을 적정하게 운영하기 위하여 배출되는 수질오염물질을 스스로 측정하거나 「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고 보존하여야 한다.